X-Radius Compact 3D - дентальный цифровой томограф, FOV 10х10
Артикул:S-21681
20 человекпросмотрели данный товар
Бренд
Castellini (Италия)
Габаритные размеры
Ширина
930 см.
Высота
690 см.
Длина
960 см.
Вес товара
99 кг.
Описание
X-Radius Compact 3D – это дентальный цифровой томограф, сочетающий в себе новейшие технологии и самые компактные размеры среди 2D/3D томографов во всем мире.
Преимущества
- Удобное управление с виртуальной панели на ПК и/или iPad;
- Легкое позиционирование пациента благодаря функционалу виртуальной панели управления;
- Блок управления оснащен удобной функциональной клавиатурой;
- Качественные результаты с низкой дозой облучения и быстрое получение снимков;
- Автоматический контроль экспозиции, который оценивает телосложение пациента, калибруя дозу рентгеновского излучения в соответствии с его физическими характеристиками;
- Компактный, помещается в небольших кабинетах;
- Широкое поле обзора;
- Многоязычная программа;
- Возможность дистанционного управления;
- Легкий доступ для пациентов в инвалидных колясках;
- Гарантия: 1 год.
2D изображения
Тип | Полный или частичный взрослый и детский PAN*, Ортогональный PAN, быстрый PAN, многослойный PAN, дентиций, прикус* фронтальный и латеральный (левый и правый) верхнечелюстной пазухи, ВНЧС (2 x латеральных + 2 x фронтальных) открытый и закрытый рот, телерадиография: череп AP-PA, LL короткий/длинный, стандартный/быстрый |
Максимальное теоретическое разрешение на плоскости пациента | 2D: 5-7 пл/мм (пиксель 100-73 мкм) CEPH: 6 пл/мм (пиксель 89 мкм) |
Эквивалентный размер прозрачности рентгеновских лучей | PAN: 26.2 см (длина); 14.4 см (высота) CEPH: 29.2 см (длина); 22 см (высота) |
Поле обзора на пациенте | PAN: 210 мм (длина) x 115 мм (высота) CEPH: 258 мм (длина); 194 мм (высота) PAN Детский: 180 мм (длина) x 100 мм (высота) Дентиций: 140 мм (длина); 100 мм (высота) Прикус: 167 мм (длина); 70 (мм высота) |
Максимальный размер изображения | PAN: 7.5 МБ (одно изображение) CEPH: 14 МБ |
Увеличение | PAN 1.2-1.3 CEPH 1.13 |
Время сканирования | PAN: 13.8 сек (ORTHO), 12.3 сек (STD.), 6.8 сек (Быстрый) CEPH: 9.9 сек (STD), 3.7 сек (Быстрый) |
Расчетная типичная эффективная доза (ICRP 103) | PAN: 5-9 мкЗв |
Минимальное время отображения изображения | Реальное время |
Расширенные фильтры | iES (Image Enhancement System) PAN autoFocus |
3D изображения
Тип | Полное обследование 2 дуг за одно сканирование у взрослых и детей (уменьшенная коллимация); Обследование верхнечелюстной области с верхнечелюстными пазухами; Обследование, локализованное в интересующей области. |
Максимальное теоретическое разрешение на плоскости пациента | ≥ 6 пл/мм (воксель 80 мкм) |
Поле обзора на пациенте | DENT and SIN: 100 (диаметр) x 100 (высота) 100 (диаметр) x 70 (высота); 100 (диаметр) x 60 (высота) 80 (диаметр) x 70 (высота); 80 (диаметр) x 60 (высота) 80 (диаметр) x 100 (высота); 60 (диаметр) x 70 (высота); 60 (диаметр) x 60 (высота); |
Максимальный размер изображения | 720 МБ |
Увеличение | 1 к 1 (изотропный воксель) |
Время сканирования | ULTRA SCAN: 16.8 сек (наилучшее качество) STANDARD SCAN: 9.6 сек (обычное) SPEED SCAN: 6.4 сек (низкая доза) |
Расчетная типичная эффективная доза (ICRP 103) | FOV: 10x10 | 35 мкЗв (воксель 150 мкм) - 80 121 мкЗв (воксель 80 мкм) FOV: 6x6 | 9 мкЗв (воксель 150 мкм) - 27 40 мкЗв (воксель 80 мкм) |
Минимальное время отображения изображения | 15 сек |
Расширенные фильтры | MAR (Metal Artifact Reduction) |
Технические характеристики
Установка CEPH READY версии (без цефалостата) | |
Минимальные требования к пространству | 872x1030 мм |
Размер упаковки | 930x690x960 мм |
Размер при монтаже | 1860x355x350 мм |
Вес устройства | 2D версия: 87 кг (192 фунта); 3D версия: 99 кг (218 фунтов) |
Установка CEPH LEFT версии (с цефалостатом) | |
Минимальные требования к пространству | 1785x1030 мм |
Размеры упаковки | 930x690x960 мм |
Размер при монтаже | 1860x355x350 мм |
Вес устройства | 108 кг (238 фунтов); 3D версия: 120 кг (264 фунта) |
2D версия рентгеновского генератора | |
Анодное напряжение | 60-85 кВ |
Анодный ток | 4-15 мА |
Фокусное пятно | 0.5 мм (IEC 60336) |
Контроль облучения | Automatic X-Safe Technology |
Максимальная непрерывная анодная входная мощность | 42 Вт (1:20 при 85 кВ/10 мА) |
Внутренняя фильтрация | > 2.5 мм Al eq. (при 85 кВ) |
Детектор 2D PAN & CEPH | |
Тип детектора | CMOS (CSI |
Динамический диапазон | 14 бит (16384 уровней серого) |
Высота | PAN: 148 мм CEPH: 223 мм |
3D версия рентгеновского генератора | |
Анодное напряжение | 3D режим: 90 кВ импульсное излучение (25% ON - 75% OFF) 2D режим: 60-85 кВ непрерывное излучение |
Анодный ток | 4-15 мА |
Фокусное пятно | 0.6 мм (IEC 60336) |
Контроль облучения | Automatic X-Safe Technology |
Максимальная непрерывная анодная входная мощность | 42 Вт (1:20 при 85 кВ/10 мА) |
Внутренняя фильтрация | 3D режим: 90 кВ импульсное излучение (25% ON - 75% OFF); 2D режим: 60-85 кВ непрерывное излучение |
Детектор 3D/PAN | |
Тип детектора | Аморфный кремний (CSI) |
Динамический диапазон | 16 бит (65536 уровней серого) |
Детектор 2D CEPH | |
Тип детектора | CMOS (CSI) |
Динамический диапазон | 14 бит (16384 уровней серого) |
Высота | CEPH: 223 мм |
Источник питания | |
Напряжение | 115-240 В |
Частота | 50/60 Гц |
Максимальный потребляемый пиковый ток | 20 А при 115 В; 12 А при 240 В |
Потребляемый ток в режиме ожидания | Максимум 0.5 А (240 В); 1 А (115 В) |
Примечания | Автоматическая подстройка к напряжению и частоте |
Брошюра к X-Radius Compact 3D на английском языке (скачать)
Цены на товар «X-Radius Compact 3D - дентальный цифровой томограф, FOV 10х10»

Продавец 1
со складом в г.Санкт-Петербург
Цена обновлена 14 сентября 2023 г. в 04:41
2 970 270 ₽
Динамика средней цены
2 970 270 ₽
2 921 680 - 3 018 550 ₽
Загрузка...
Характеристики
Данные о товаре
Бренд
Castellini (Италия)
Габаритные размеры
Ширина
930 см.
Высота
690 см.
Длина
960 см.
Вес товара
99 кг.
Продавец гарантирует, что товары, подлежащие сертификации, имеют всю необходимую документацию, которая будет предоставлена вместе с товаром.

X-Radius Compact 3D - дентальный цифровой томограф, FOV 10х10
20 человекпросмотрели данный товар
2 970 270 ₽